| LES CHARGES D'EXPLOITATION |
|
Energie |
116 800 | |
| Electricité | 110 000 |
|
| Eau | 6 000 | |
| Carburants | 800 | |
|
Petit entretien & location de matériel
|
18 000 | |
| Fournitures entretien | 1 500 |
|
| Petit outillage | 10 000 | |
| Fourniture administratives | 3 000 | |
| Locations diverses | 3 500 | |
|
Maintenance
|
40 000 | |
| Maintenance froid | 10 000 | |
| Maintenance électrique | 5 000 | |
| Entretien matériel + immobilier | 25 000 | |
|
Frais généraux
|
55 900 | |
| Assurances | 7 500 |
|
| Documentation générale | 800 | |
| Honoraires | 9 000 | |
| Publicité | 15 000 | |
| Décoration | 1 000 | |
| Frais déplacements (véhicule perso) | 7 000 | |
| Frais réception | 1 500 | |
| Frais postaux | 1 500 | |
| Téléphone | 7 000 | |
| Internet (hébergement) | 600 | |
| Frais bancaires + CB + cautions | 3 500 | |
| Achat musique | 1 500 | |
|
ACHAT DE MARCHANDISES
|
42 911 | |
|
IMPOTS ET TAXES
|
40 400 | |
| Taxe apprentissage | 500 | |
| Formation continue | 900 | |
| Taxes foncières | 10 000 | |
| Sacem, SNP, divers | 9 000 | |
| Taxe professionnelle | 20 000 | |
|
REMUNERATION DU PERSONNEL
|
312 996 | |
| 1 Directeur | 47 880 | |
| 3 Techniciens / Polyvalents (accueil, bar, patins, caisse) |
82 152 | |
| 4 Professeurs de patinage + initiateur | 171 444 | |
| 1 Caissière / loc. patins -> RENFORT (6 mois) | 11 520 | |
| 285 275 | ||
| IMMOBILIER | 93 697 | |
| INDUSTRIEL | 142 477 | |
| EQUIPEMENTS | 49 101 | |
|
CHARGES FINANCIERES
|
145 235 | |
| Remboursement emprunt batiment sur 15 ans | 22 333 | |
| Remboursement emprunt exploitation sur 6 ans | 52 038 | |
| Intérêts sur emprunt batiment | 40 174 | |
| Intérêts sur emprunt exploitation | 24 982 | |
| Garantie (0.6% des prêts) | 5 708 | |
|
TOTAL DES CHARGES
|
1 057 517 |