LES RECETTES

Production vendue de services

Entrées publiques 440 596 34,41%
Location de patins 199 177 15,55%
Entrées au "Patch" 44 003 3,44%
Cours particuliers 153 062 11,95%
Stages 10 290 0,80%
Scolaires 58 687 4,58%
Club de patinage 248 400 19,40%
Spectacles 15 000 1,17%
Affûtages 4 013 0,31%
TOTAL 1 173 227
 
  
Vente de marchandises
Vente de patins / accessoires 50 000 3,90%
Ventes au bar (boissons + confiseries) 57 277 4,47%
TOTAL 107 277  
  
TOTAL GENERAL 1 280 504