| COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL |
|
|
N
|
N+1
|
N+2
|
|
90%
|
95%
|
100%
|
|
Total des produits d'exploitation |
1 152 454 | 1 216 479 | 1 280 504 |
| Dont vente de marchandises |
96 550 | 101 914 | 107 277 |
| Dont vente de services | 1 055 904 | 1 114 566 | 1 173 227 |
|
Total des charges d'exploitation |
959 293 | 986 254 | 1 013 810 |
| Achat de marchandises | 38 620 | 40 765 | 42 911 |
| Charges Emprunt batiment sur 15 ans | 22 333 | 23 942 | 25 730 |
| Charges Emprunt exploitation sur 6 ans | 52 038 | 55 856 | 59 953 |
| Consommations & charges externes | 207 630 | 219 165 | 230 700 |
| Impôts et taxes | 40 400 | 40 400 | 40 400 |
| Rémunération du personnel | 312 996 | 320 821 | 328 841 |
| Dotation aux amortissements | 285 275 | 285 275 | 285 275 |
|
Total des charges financières |
70 865 | 65 409 | 59 553 |
| Frais Emprunt batiment sur 15 ans | 40 174 | 38 536 | 36 778 |
| Frais Emprunt exploitation sur 6 ans | 24 982 | 21 165 | 17 068 |
| Garantie (0.6% des prêts) | 5 708 | 5 708 | 5 708 |
|
Résultat net |
122 297 | 164 816 | 207 141 |